Specifications
| Model NO. | dx-sp-20 |
| Material Shape | Flat Wire |
| Wire Core Material | Bare Copper Wire |
| Certification | RoHS, CE, ISO9001 |
| Transport Package | Pallet |
| Specification | DX-01 |
| Trademark | DX |
| Origin | Jiaxing |
| HS Code | 85444911 |
| Production Capacity | 50000 Kilometer/Year |
| Customization | Available |
| Application | Multimedia, DVD Player, Speaker, Computer, Monitor, Telephone, iPod, Microphone, Game Player, Speaker Cable |
| Type | Twisted Pair |
| OD | 3.5x7.0mm blck PVC with red maker |
| O.D | 2.0X4.0 PVC |
| Packing Lengths | 100m/roll, 200m/roll, 305m/roll, 500m/roll. |
| Inner packing | Wooden reel, plastic reel, and paper reel. |
| Outer packing | Carton box, pull out box, pallet available. |
| Category | Audio, HDMI & Video Cables |
| Manufacturer | JIAXING DINGXIN ELECTRON CO., LTD |
Detailed parameters
| S/No. | Specification | Conductor | Outside Diameter |
|---|
| DX-SP-1001 | 0.35Square | 2CX20/0.15mm | O.D:2.0X4.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1002 | 0.5Square | 2CX28/0.15mm | O.D:2.2X.4.4 PVC |
|---|
| DX-SP-1003 | 0.75Square | 2CX42/0.15mm | O.D:2.4X4.8 PVC |
|---|
| DX-SP-1004 | 1.0Square | 2CX57/0.15mm | O.D:3.0X6.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1005 | 1.5Square | 2CX85/0.15mm | O.D:3.6X7.2 PVC |
|---|
| DX-SP-1006 | 2.5Square | 2CX7X20/0.15mm | O.D:4.2X8.4 PVC |
|---|
| DX-SP-1007 | 4.0Square | 2CX7X32/0.15mm | O.D:5.0X10.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1008 | 6.0Square | 2CX7X48/0.15mm | O.D:5.5X11.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1009 | 24AWG | 2CX18/0.12mm | O.D:1.8X3.6 PVC |
|---|
| DX-SP-1010 | 22AWG | 2CX18/0.15mm | O.D:2.0X4.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1011 | 20AWG | 2CX29/0.15mm | O.D:2.2X4.4 PVC |
|---|
| DX-SP-1012 | 18AWG | 2CX46/0.15mm | O.D:2.5X5.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1013 | 16AWG | 2CX74/0.15mm | O.D:3.0X6.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1014 | 14AWG | 2CX118/0.15mm | O.D:3.5X7.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1015 | 12AWG | 2CX187/0.15mm | O.D:4.5X9.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1016 | 10AWG | 2CX297/0.15mm | O.D:5.5X11.0 PVC |
|---|
| DX-SP-1017 | 16AWG | 2CX65/0.16mm I.D:2.0mm | O.D:5.8 PVC |
|---|
| DX-SP-1018 | 16AWG | 4CX65/0.16mm I.D:2.0mm | O.D:6.5 PVC |
|---|
| DX-SP-1019 | 14AWG | 2CX41/0.25mm I.D:2.5mm | O.D:6.5 PVC |
|---|
| DX-SP-1020 | 14AWG | 4CX41/0.25mm I.D:2.5mm | O.D:8.2 PVC |
|---|
| DX-SP-1021 | 12AWG | 2CX65/0.25mm I.D:3.2mm | O.D:8.2 PVC |
|---|
| DX-SP-1022 | 12AWG | 4CX65/0.25mm I.D:3.2mm | O.D:9.0 PVC |
Description
1.0mm2 OFC Flat Parallel Speaker Cable is listed in audio, hdmi & video cables (Cables, Hubs & Adapters).
Key details
- Type: Twisted Pair
- Certification: RoHS, CE, ISO9001
- Material Shape: Flat Wire
- Wire Core Material: Bare Copper Wire
- OD: 3.5×7.0mm blck PVC with red maker
- O.D: 2.0X4.0 PVC
- Packing Lengths: 100m/roll, 200m/roll, 305m/roll, 500m/roll.
- Inner packing: Wooden reel, plastic reel, and paper reel.
The supplier lists this product as Twisted Pair. Its stated application is Multimedia, DVD Player, Speaker, Computer, Monitor, Telephone, iPod, Microphone, Game Player, Speaker Cable. The listed model is dx-sp-20. The specifications reflect the information publicly displayed on the listing. Model NO.: dx-sp-20. Material Shape: Flat Wire. Wire Core Material: Bare Copper Wire. Production Capacity: 50000 Kilometer/Year. Packing Lengths: 100m/roll, 200m/roll, 305m/roll, 500m/roll..
Ordering through ToyBox UAE
Minimum order is 10,000 meters at US$0.10 – 0.20 per meter. Send one inquiry and ToyBox UAE confirms compatibility with your device, price, lead time and shipping with the factory, inspects the goods and delivers them to you in the UAE or abroad.
Request a quote for this product